

| * 通道数 | 低应变基桩检测 | 加速度计一道,速度计一道 |
| 高应变基桩检测 | RS模式四道或者PDA模式四道 | |
| 剪切波测量 | 高增益通道三道,外触发通道一道 | |
| 地脉动测量 | 高增益通道三道 | |
| * 低噪声前置放大器 | ||
|
低应变基桩检测 |
加速度计通道 | 4倍(固定) |
| 速度计通道 | ×1、×10二档键盘预选 | |
|
高应变基桩检测 |
RS模式 | 外接RS高应变适配器 |
| PDA模式 | 加速度计通道:1倍(固定) | |
| 应变通道: 100倍(固定) | ||
|
剪切波及地脉动测量 |
×10、×100、×1000三档键盘预选 | |
| * 浮点放大器 | 1~64倍(根据信号大小仪器自动调节) | |
| * A/D转换位数 | 16bit | |
| * 采样间隔 | 12μs~32767μs | |
| * 采样长度 | 低应变及高应变基桩检测 | 1024点(固定) |
| 剪切波及地脉动测量 | 1024点~8192点四档键盘预选 | |
| * 触发方式 | 通道触发、外触发、稳态触发 | |
| * 触发电平 | 低、中、高三档 | |
| * 输入信号频率范围(-3dB带宽) | 加速度计通道 | 10Hz~4.2KHz |
| 其它通道 | 0Hz~4.2KHz | |
| * 输入信号电压范围 | 低应变通道 | 加速度计通道±2.5Vp-p,速度计通道±1.0Vp-p |
| 高应变通道RS模式 | ±10Vp-p | |
| 高应变通道PDA模式 | 加速度计通道±10Vp-p | |
| 应变通道 | ±100mV | |
| 剪切波及地脉动通道 | ±1Vp-p | |
| * 电压测量精度 | ±2.0% | |
| * 内置计算机 | 工业级PC104 Module | |
| * 显示屏 | 640×480 Dots 8.4 inches TFT 彩色 LCD | |
| * 键盘 | 触摸屏+ 光电式旋转编码键盘 Optically Encoder | |
| * 硬盘 | DOC半导体硬盘 | |
| * 电池 | 内置10.8V、11Ah可充电锂电池 | |
| * 电池充电器 | 内置高电流锂电池充电器 | |
| * 直流电源适配器 | 交流输入电压220V±10%,直流输出功率:15V×4A | |
| * 机箱 | ABS注机塑箱 | |
| * 体积 | 280×220×115(mm)长×宽×高 | |
| * 重量 | 约2.5kg | |
| 文件名称 | 文件大小 | 更新时间 |
| 剪切波分析软件V2.04 | 2.13M | 2010.08.05 |
| 低应变分析软件2.18版 | 2334K | 2010.08.04 |
| RS-1616K(T)动测仪使用手册 | 2.42M | 2010.07.23 |
| 桩基检测报告格式(低应变修改) | 20 K | 2010.05.26 |
| 桩基检测报告格式(高应变修改) | 20 K | 2010.05.26 |
2.18版更新内容(2010-8-4)
1. 修正了批量处理参数没有保存的情况。
2. 修正了打印word文档时候,有时候显示信息出错的问题。
更新内容(2010-7-29)
1.修正了处理地脉动数据时候出错的bug。
更新内容(2010-7-21)
1、增加并且优化了批量处理的功能。并且修正了几个小bug
2、修正了打印缺陷精确位数没有保存的功能。
3、增加了导出excel中加上了平均值,离散系数等参数
2.17版更新内容(2010-5-28)
1、增加批处理功能。桩长和波速固定,或者桩长固定,波速在范围内调整。一键一个工地下面的所有的桩全部自动分析,自动找桩底,自动打印存盘。如果觉得哪根桩自动分析不正确,手工在重新修改。重新打印存盘。
| 文章名称 | 添加时间 | 文章来源 |
| 关于使用U盘转贮数据时,仪器对U盘格式化类型要求的说明 | 2009.12.07 | 武汉岩海公司 |
您的位置:
